您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本靜岡shizuoka糧食品質鑒別設備ES-5
1.在5秒鐘內完成結果打印
從測量開始到打印結果為止,進行5秒的高速測量。它甚至比熟練的檢查員還快。
2.長壽命,防塵和性能維護
使用LED光源。光源壽命為40,000小時。結構部件幾乎沒有運動部件,并且將故障原因降至z低。測量單元采用防塵結構。即使測量了許多樣品,它們也不易受到灰塵的影響,并且可以順利處理。
3.無需工具即可輕松清潔
主機的前面板和后面板以及上面板可輕松安裝和拆卸。您還可以一鍵拔出嫩芽。測量部分具有易于清潔和易于清潔的結構。
4.內置高速打印機
采用高速打印打印機,打印時間為1秒(主要分類),比以前快得多。
5.LCD觸控面板
采用液晶觸摸屏。直觀易操作。
6.可以添加糙米以外的東西
可以選擇添加用于碾米,糯米和清酒的測量軟件。碾米軟件還為糙米和碾米添加了白度測量功能。
7.z多可保存10,000個數(shù)據(jù)
10,000個測量數(shù)據(jù)可保存在主機中,并可通過軟件檢索到個人計算機中。
型號名稱 | ES-5 | |
測量方式 | 光源 | 點燈 |
傳感器 | 雙色線相機 | |
掃描方式 | 光學系統(tǒng)固定樣本滴讀取方法 | |
測量目標 |
| ES-5:Uruchi糙米 |
主要分類 | 晶粒度,裂谷等 | |
中分類 | 粒糧,不成熟粒,分裂粒,碎粒,破損粒,死米,有色谷物 | |
子類別 | 鮮活的藍色谷物,其他大小的谷物,乳白色谷物,未成熟的藍色,基部,腹部白色,稀薄的,扭曲的,谷物匹配的,淺褐色的,其他未成熟的,發(fā)芽的谷物,水平的一條線,水平的兩條線,畸形的谷物,糙米,壓碎的谷物,斑點的谷物,藍死米,白死米,全磨損,局部磨損,紅米 | |
檢驗分類 | 彩色谷物,死米,分裂谷物,碾碎的米,白色未成熟谷物 | |
待測谷物數(shù)量 | 每次z多1300片 | |
測量時間 | 大約5秒/一次(從按下測量按鈕到顯示測量結果的時間) | |
顯示 | 顯示方式 | 彩色觸摸屏4.3英寸 |
列印 | 顯示內容 | 混合比例:每種判斷類別的混合比例,顆粒數(shù)等。 |
保存功能 | 可以保存測量數(shù)據(jù)(z多10,000個測量數(shù)據(jù)) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40°C | |
貯存溫度 | 相對濕度85%以下(無結露)-20℃?50℃ | |
電源 | AC100V | |
重量 | 11公斤 | |
外形尺寸 | 寬281x深356x高545mm | |
配件 |
| |
選項 |
|