您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
東振葉片泵TVP-M系列的特點
葉片泵是一種高效的液壓泵,具有以下顯著特點:
輸出流量均勻:葉片泵的輸出流量比齒輪泵更均勻,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲較低。
高壓輸出能力:葉片泵能夠提供較高的流體壓力,適用于需要較高壓力輸送的場合,如化工品、原油等的輸送。
大流量輸送能力:設(shè)計上具有較大的流量輸送能力,滿足大量流體輸送需求,如工業(yè)廢水、液體污泥等。
結(jié)構(gòu)簡單緊湊:葉片泵結(jié)構(gòu)相對簡單,體積小巧,便于安裝和維護。
適應(yīng)性強:可以適應(yīng)不同的液體輸送,包括高黏度液體和含有固體顆粒的懸浮液。
運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小:雙作用葉片泵因轉(zhuǎn)子所受徑向液壓力平衡,使用壽命長,且運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小。
無泄漏的功能性能
小巧,效率小
好的耐熱性,耐腐蝕性和耐磨性
支持自定義
套管材料 | 不銹鋼/SCS13 |
---|---|
泵連接端口直徑 | RC1/2 |
最大排放流量 | 2.0至8.0 l/min(50Hz) |
2.4至9.6 l/min(60Hz) | |
最大排出壓力 | 1.2MPA |
液體支持的粘度 | 大約100mpa或更少 |
噪聲水平估計 | 55dB(a) |
重量 | 大約12.0至13.0公斤(符合運動尺寸) |
安裝環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5-40℃ |
---|---|
氣氛濕度:85%或更少 | |
安裝方向 | 沒有限制 |
液體傳輸溫度范圍 | 5-95°C(用于Shimizu) |
推動預(yù)期壽命 | 大約8,000小時(保修期) |
漿液液,等。 | 不可能 |
流量:升/分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出壓力MPA | |||||||||||||||||||||||||||
特征圖 | 格式 | 頻率 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
TVP-MS | 50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||||||
60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||
50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ||||||
60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||||||
50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||
60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||
50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||
60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||
50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | ||||||||||||
60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||
50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | ||||
60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | ||||
50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||
60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | ||||||||||||||
50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||||||
60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | ||||||
50Hz | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||||||
60Hz | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | ||||||||||||||
50Hz | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | ||||||||
60Hz | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | ||||||||
50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | ||||||||||||||||
60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | ||||||||||||||||
50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | ||||||||||
60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 |
*請側(cè)面滾動以查看桌子。
*單擊“特征圖"中的○將圖表切換在右側(cè)。
MPA排出壓力放電流量升/分鐘50Hz 60Hz