您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): TMHX-TCN0140-2000BM01
所屬分類:溫度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
簡要描述:日本Japan Sensor激光光軸輻射溫度計(jì)Japan Sensor的激光同一光軸輻射溫度計(jì)可以測量激光加工點(diǎn)的溫度,并將溫度反饋給激光功率進(jìn)行控制。
日本Japan Sensor激光光軸輻射溫度計(jì)
Japan Sensor的激光同一光軸輻射溫度計(jì)可以測量激光加工點(diǎn)的溫度,并將溫度反饋給激光功率進(jìn)行控制。
Japan Sensor的激光同一光軸輻射溫度計(jì)可以測量激光加工點(diǎn)的溫度,并將溫度反饋給激光功率進(jìn)行控制。
?加工中的溫度測量可以使用波長與激光不同的溫度計(jì)(測量波長1.95至1.6 µm)
?溫度在激光輸出中反射,以實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的加工
?在相同的光軸下工作測量?了解產(chǎn)品的溫度?可視化處理狀態(tài)?
使用相同的光軸LED瞄準(zhǔn)方法輕松定位?兼容
所有定單類型的場景
?配備模擬輸出和RS232C輸出
?具備世界一liu的響應(yīng)能力測速溫度計(jì)
/激光同一光軸單元結(jié)構(gòu)
模型 | 溫度范圍 | 有效波長 | 實(shí)測距離 | 目標(biāo)尺寸 | 反應(yīng)速度 |
---|---|---|---|---|---|
TMHX-TCN0140-2000BM01 (具有反饋控制功能) | 140-700℃ | 1.95-2.6微米 | 2000毫米 | φ12毫米 | 0.001秒? |
TMHX-TAN0140-2000BM01 | 140-700℃ | 1.95-2.6微米 | 2000毫米 | φ12毫米 | 0.001秒? |
TMHX-TAN0260-2000BM01 | 260-3000℃ | 1.95-2.6微米 | 2000毫米 | φ12毫米 | 0.001秒? |
由于帶有激光光軸控制的裝置是溫度計(jì),其波長與激光波長不同(測量波長1.95至1.6 µm),因此可以在加工過程中測量溫度。
即使在相同的處理?xiàng)l件下,您也可以解決迄今為止遇到的問題,例如光潔度的變化。
使用帶有激光光軸控制的Japan Sensor裝置,溫度會(huì)在激光輸出中反映出來,您可以追求更高質(zhì)量的加工。
日本Japan Sensor激光光軸輻射溫度計(jì)
模型 | [1] TMHX-TCN0140-2000BM01 /具有反饋控制功能 [2] TMHX-TAN0140-2000BM01 /對(duì)于低溫范圍測量,無反饋控制功能 [3] TMHX-TAN0260-2000BM01 /對(duì)于高溫范圍測量,無反饋控制功能 |
---|---|
溫度范圍 | [1] 140到700°C(精度保證200°C或更高) [2] 140到700°C(精度保證200°C或更高) [3] 260到3000°C(精度保證320°C到2000) °C) |
有效波長 | 1.95-2.6微米 |
檢測元件 | 銦鎵砷 |
標(biāo)準(zhǔn)測量距離 | 2000mm *可以在其他距離使用。請參考光路圖。 |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)尺寸 | φ12毫米 |
目的 | 綠色LED瞄準(zhǔn) |
準(zhǔn)確率評(píng)估 | [1]±4℃ [2]±4℃ [3]低于800℃:±4℃ 800-1200℃:測量值的±0.5%1200-2000℃:測量值的 ±1.0% |
重現(xiàn)性 | 測量值的±0.5%±2℃ |
測量分辨率 | [1]精度保證的z低溫度+ 50℃或以下:3℃或更低 〃+ 100℃或更低:1℃或以下 〃+ 100℃或更高:0.5℃或以下 [2]精度保證的z低溫度+ 50℃或以下 ≤3 ℃ 〃+ 100℃或以下:1℃ 0.5 + 100℃或以上:0.5℃或以下 [3]精度保證z低溫度+ 50℃或以下:3℃或 〃+ 100℃或以下 ≤2 ℃ 〃+ 100℃以上:1℃以下 |
響應(yīng)時(shí)間(隨平滑功能而變化) | 0.1ms至5s(0至95%模擬輸出) 具有平滑功能的可變設(shè)置 (切換內(nèi)部范圍時(shí)可添加0.1ms) |
熱身時(shí)間 | 1分鐘 |
模擬量輸出(非絕緣)輸出類型(開關(guān)) | 溫度輸出/激光控制輸出切換 DC4至20mA,DC0至20mA,mV /°C,DC0至1V(可選0至5V,0至10V) |
RS232C輸出(符合RS232C,非絕緣) | 輸出擺幅:大約±4V,通訊速度:4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps 激光ONOFF輸出(非絕緣)(適用于PC啟動(dòng)設(shè)置) |
報(bào)警輸出(非絕緣) | 開漏:DC27V,0.2A |
峰值保持 | 復(fù)位方法(選擇)[1]時(shí)間:0.01到10s變量[2]放電:時(shí)間0.01到10s,級(jí)別0.2到1.0 |
發(fā)射率校正 | [1]設(shè)定范圍:0.050?1.000(設(shè)定分辨率0.001) 反射校正功能 [2]設(shè)定范圍:0.050?1.000(設(shè)定分辨率0.001) 反射校正函數(shù) [3]保證范圍:0.3?1.0 設(shè)定范圍:0.050? 1.000(設(shè)定分辨率0.001)帶有 反射校正功能 |
傳感器校正功能 | 跨度; 0.500至2.000 零; -50至+ 50°C(°F) |
使用的環(huán)境溫度和濕度 | 0至50°C(存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-15至70°C)/ 30至85%RH(無冷凝) |
電源電壓 | DC4.7至27V,最大0.1A 模擬輸出0至5V; 8至27V / 0至10V ; 13至27V |
電纜長度(標(biāo)準(zhǔn)) | 2m |
[1]輸入:外部控制啟動(dòng)(控制從高到低的啟動(dòng),對(duì)于外部啟動(dòng)設(shè)置有效) |